国产精品免费久久久久影院_国产成人无码精品久久久免费_天天色免费视频_亚洲mv大片vs欧洲mv大片_亚洲无专砖码直接进入_欧美专区亚洲电影在线观看_中国日本韩国一级影院√_欧美日本一道免费一区三区_亚洲一区二区三区不卡视频_天天综合_久久综合在线观看_色综合网天天干_999精品视频_精品一区二区久_国产福利91精品一区二区三区_夜夜草www.979_国产自拍久久久国产无码

惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品:食品級密封圈橡膠圈,星型圈墊圈,氟膠丁腈EPDM食品級配件,硅橡膠,橡膠制品,O
免費(fèi)會(huì)員
  • 產(chǎn)品系列
  • >> 更多
  •  
  • 聯(lián)系方式
與我聯(lián)系時(shí),請說明:
是在“食品機(jī)械網(wǎng)”看到的
  • 聯(lián)系人:肖華林
  • 電 話:18026532081
  • 手 機(jī):18026532081
  • 傳 真:0752-3222682
  • 地 址:惠陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開城大道南169號(hào)
  • 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: O形密封圈絲徑0.7優(yōu)質(zhì)0.65-0.75小規(guī)格系列3500套非標(biāo)橡膠圈
產(chǎn)品編號(hào): 123
產(chǎn)品商標(biāo): HKRUMSIN
產(chǎn)品規(guī)格: 規(guī)格定制 需要特定
參考價(jià)格: 面議
更新日期: 2024/5/15 8:33:41
被閱次數(shù): 605次
 
  • 詳細(xì)說明
1.7*0.7 4.01*0.7 7.8*0.7 14.5*0.7 21.3*0.7 27.8*0.7
1.75*0.7 4.1*0.7 8*0.7 15*0.7 21.5*0.7 28*0.7
1.8*0.7 4.2*0.7 8.1*0.7 15.5*0.7 22*0.7 28.3*0.7
1.9*0.7 4.3*0.7 8.2*0.7 15.8*0.7 22.2*0.7 28.5*0.7
2*0.7 4.5*0.7 8.4*0.7 16*0.7 22.3*0.7 29*0.7
2.1*0.7 4.6*0.7 8.6*0.7 16.5*0.7 22.5*0.7 29.2*0.7
2.2*0.7 4.8*0.7 8.8*0.7 17*0.7 23*0.7 29.3*0.7
2.3*0.7 5*0.7 9*0.7 17.5*0.7 23.5*0.7 29.5*0.7
2.5*0.7 5.2*0.7 10*0.7 18*0.7 24*0.7 30*0.7
2.6*0.7 5.5*0.7 10.5*0.7 18.5*0.7 24.1*0.7 30.1*0.7
2.7*0.7 5.55*0.7 11*0.7 18.6*0.7 24.5*0.7 30.5*0.7
2.8*0.7 5.8*0.7 12*0.7 18.7*0.7 24.6*0.7 30.8*0.7
3*0.7 6*0.7 12.4*0.7 19*0.7 24.8*0.7 31*0.7
3.05*0.7 6.18*0.7 12.5*0.7 19.5*0.7 25*0.7 31.2*0.7
3.1*0.7 6.2*0.7 13*0.7 19.6*0.7 25.5*0.7 31.3*0.7
3.2*0.7 6.3*0.7 13.03*0.7 19.8*0.7 26*0.7 31.5*0.7
3.4*0.7 6.4*0.7 13.5*0.7 20*0.7 26.4*0.7 31.7*0.7
3.5*0.7 6.5*0.7 13.8*0.7 20.2*0.7 26.5*0.7 31.8*0.7
3.6*0.7 7*0.7 13.9*0.7 20.5*0.7 26.7*0.7 32*0.7
3.84*0.7 7.1*0.7 14*0.7 20.7*0.7 27*0.7 32.1*0.7
3.9*0.7 7.5*0.7 14.1*0.7 20.8*0.7 27.3*0.7 32.4*0.7
4*0.7 7.7*0.7 14.2*0.7 21*0.7 27.5*0.7 32.5*0.7
1.4*0.61 4.4*0.64 4.2*0.65 19*0.65 39.5*0.65 1.05*0.7
1.7*0.61 4.95*0.64 4.4*0.65 19.5*0.65 40*0.65 1.9*0.8*0.7
2.68*0.61 5.03*0.64 4.5*0.65 20*0.65 41.5*0.65 1.1*0.7
3.81*0.61 5.54*0.64 5.2*0.65 21.5*0.65 42*0.65 1.2*0.7
4.01*0.61 0.7*0.65 5.6*0.65 22*0.65 0.56*0.66 1.3*0.7
4.04*0.61 1.33*0.65 5.9*0.65 23.5*0.65 1.85*0.66 1.4*0.7
4.7*0.61 1.7*0.65 6.8*0.65 24*0.65 2.27*0.66 1.5*0.7
5.72*0.61 2*0.65 7*0.65 24.5*0.65 3.5*0.66 1.55*0.7
5.75*0.61 2.1*0.65 7.25*0.65 25*0.65 5.5*0.66 1.6*0.7
內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑×✱±¾½¼+-×÷%線徑
1.7*0.7 4.01*0.7 7.8*0.7 14.5*0.7 21.3*0.7 27.8*0.7
1.75*0.7 4.1*0.7 8*0.7 15*0.7 21.5*0.7 28*0.7
1.8*0.7 4.2*0.7 8.1*0.7 15.5*0.7 22*0.7 28.3*0.7
1.9*0.7 4.3*0.7 8.2*0.7 15.8*0.7 22.2*0.7 28.5*0.7
2*0.7 4.5*0.7 8.4*0.7 16*0.7 22.3*0.7 29*0.7
2.1*0.7 4.6*0.7 8.6*0.7 16.5*0.7 22.5*0.7 29.2*0.7
2.2*0.7 4.8*0.7 8.8*0.7 17*0.7 23*0.7 29.3*0.7
2.3*0.7 5*0.7 9*0.7 17.5*0.7 23.5*0.7 29.5*0.7
22.5*0.7 5.2*0.7 10*0.7 18*0.7 24*0.7 30*
免責(zé)聲明:以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。食品機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。