產(chǎn)品關(guān)鍵詞:瑞士Vector TLC3-FCR 智能風(fēng)機盤管控制器
- 產(chǎn)品名稱:瑞士Vector TLC3-FCR智能風(fēng)機盤管控制器
- 產(chǎn)品編號:TLC3-FCR
- 產(chǎn)品商標(biāo):瑞士Vector
- 產(chǎn)品規(guī)格:TLC3-FCR
- 參考價格:面議
- 更新時間:2014/9/5 10:49:50
- 點擊次數(shù):1302次
產(chǎn)品型號 | 編號 | 類別 | 電源 | 描述 |
TLC3-FCR-24 TLC3-FCR-24-W01 | 40-10 0128 40-10 0128-01 | 標(biāo)準(zhǔn) 單冷 | 24VAC/DC | 風(fēng)機盤管控制器 1 TI 內(nèi)置溫度傳感器 3 DO (繼電器) 風(fēng)機控制 1 DO (繼電器)開關(guān)閥門控制 |
TLC3-FCR-230 TLC3-FCR-230-W01 | 40-10 0110 40-10 0110-01 | 標(biāo)準(zhǔn) 單冷 | 230VAC | |
TLC3-FCR-D-24 TLC3-FCR-D-24-W01 | 40-10 0133 40-10 0133-01 | 豪華 單冷 | 24VAC/DC | |
TLC3-FCR-D-230 TLC3-FCR-D-230-W01 | 40-10 0111 40-10 0111-01 | 豪華 單冷 | 230VAC |
電源 | 額定電壓 | 24 | 230 | |
AC 電壓: 50/60Hz | 22-26V AC/DC | 210–250 VAC | ||
功耗 | *大 1W, 1.5 VA | |||
電氣連接 | 端子連接 | |||
豪華型:電池保護(hù)的實時時鐘 | 連續(xù)運行24小時斷電后可支持48小時 | |||
信號輸入 | 溫度輸入 范圍 精度 | 內(nèi)置溫度 0…50 °C (32…122 °F) 0.5°C (1°F) | ||
信號輸出 | 開關(guān)輸出 開關(guān)類型 輸出電源 絕緣強度 繼電器觸點與電路之間: 繼電器觸點之間 | DO1 到 DO3 繼電器 0…250V AC 2A. 每個DO 3750V AC 符合 EN 60 730-1 1250V AC 符合 EN 60 730-1 | ||
環(huán)境 | 工作 氣候條件 溫度 濕度 | 符合 IEC 721-3-3 等級 3 K5 0°C …50°C (32°F…122°F) <95% R.H. 無結(jié)露 | ||
運輸和存儲 氣候條件 溫度 濕度 機械條件 | 符合 IEC 721-3-2 And IEC 721-3-1 等級 3 K3 And 等級 1 K3 -25°C…0°C (-13°F…158°F) <95% R.H. 無結(jié)露 等級 2M2 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 遵照 EMC 標(biāo)準(zhǔn) 低電壓標(biāo)準(zhǔn) | 2004/108/EC 2006/95/EC | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 自動電子機械控制家庭及類似應(yīng)用技術(shù) 溫度相關(guān)的控制要求 | EN 60 730 –1 EN 60 730 – 2 - 9 | |||
電磁兼容性 | 干擾性: EN 60 730-1 抗干擾性: EN 60 730-1 | |||
防護(hù)等級 | IP30 符合 EN 60 529 | |||
污染等級 | II (EN 60 730-1) | |||
安全類別: For -24 Types For -120和-230 Types | III (IEC 60 536) II (IEC 60 536) | |||
過壓類別: For -24 Types For -120和-230 Types | I (EN 60 730-1) III (EN 60 730-1) | |||
概況 | 尺寸 (高 X 寬 X 深) 前部: 后部: | 21 X 88 X 88mm (0.8 X 3.5 X 3.5 In.) 60 X 50 X 32mm (2.4 X 2.0 X 1.3 In) | ||
材料: 前蓋,后盒 安裝襯板 | ABS (UL94 等級 V-0) 鍍鋅鐵 | |||
重量 (包含包裝) For -24 Types For -230 Types | 標(biāo)準(zhǔn)版: 265g (9.0oz), 豪華版: 275g (9.3oz) 標(biāo)準(zhǔn)版: 295g (10.5oz), 豪華版: 305g (10.8oz) |
*主 題: | ||
*公司名稱: | ||
*聯(lián) 系 人: | ||
電 話: |
兩種聯(lián)系方式 必須填寫一個 |
|
電子郵件: | ||
*反饋內(nèi)容: | ||
*驗 證 碼: |
|
|