產(chǎn)品關(guān)鍵詞:達(dá)爾捷生產(chǎn)釀酒設(shè)備 釀酒設(shè)備
- 產(chǎn)品名稱:達(dá)爾捷生產(chǎn)釀酒設(shè)備
- 產(chǎn)品編號:
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2015/11/27 8:29:42
- 點(diǎn)擊次數(shù):1059次
公稱容積 (L) | 轉(zhuǎn)速 (R/min) | 工作壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 電機(jī)功率(KW) | 使用溫度(℃) |
100L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 0.37 | ≤120 |
200L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | ≤120 |
300L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | ≤120 |
500L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 0.75 | ≤120 |
600L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 0.75 | ≤120 |
800L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | ≤120 |
1000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | ≤120 |
2000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | ≤120 |
3000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | ≤120 |
5000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | ≤120 |
8000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | ≤120 |
10000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | ≤120 |
20000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | ≤120 |
40000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 7.5 | ≤120 |
60000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 7.5 | ≤120 |
100000L | 35~120 | 0.15 | 0.3 | 7.5 | ≤120 |
*主 題: | ||
*公司名稱: | ||
*聯(lián) 系 人: | ||
電 話: |
兩種聯(lián)系方式 必須填寫一個(gè) |
|
電子郵件: | ||
*反饋內(nèi)容: | ||
*驗(yàn) 證 碼: |
|
|