- 產(chǎn)品名稱:工業(yè)吸塵器
- 產(chǎn)品編號:TA-250
- 產(chǎn)品商標(biāo):騰奧
- 產(chǎn)品規(guī)格:TA-250
- 參考價(jià)格:4307
- 更新時(shí)間:2025/1/6 10:00:35
- 點(diǎn)擊次數(shù):1174次
騰奧牌工業(yè)吸塵器參數(shù)對照表
產(chǎn)品 | TA-210 | TA-220 | TA-230 | TA-240 | TA-250 | ||||
筒材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||
功率 | 1000瓦單相 | 1000瓦單相 | 2000瓦單相 | 3000瓦單相 | 3000瓦單相 | ||||
工作電壓 | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | ||||
冷卻模式 | 循環(huán) | 循環(huán) | 循環(huán) | 循環(huán) | 循環(huán) | ||||
真空吸力 | 1800mmH2O | 1900mmH2O | 2000mmH2O | 2200mmH2O | 2200mmH2O | ||||
容量 | 15公升 | 30公升 | 60公升 | 60公升 | 80公升 | ||||
高度 | 550毫米 | 760毫米 | 900毫米 | 900毫米 | 940毫米 | ||||
桶身材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||
桶身直徑 | 345毫米 | 345毫米 | 440毫米 | 440毫米 | 440毫米 | ||||
氣流量 | 48公升/秒 | 53公升/秒 | 106公升/秒 | 130公升/秒 | 159公升/秒 | ||||
配件 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
功能 | 吸塵吸水 | 吸塵吸水 | 吸塵吸水 | 吸塵吸水 | 吸塵吸水 | ||||
顏色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | ||||
電線長度 | 7M | 7M | 7M | 7M | 8M | ||||
工作時(shí)間 | 工作3小時(shí)(騰奧所有吸塵器選用進(jìn)口馬達(dá))-全國保修2年 | ||||||||
統(tǒng)一配件 | 1:軟管 2:短接頭 3:長接頭 4:鋼管 5:吸塵扒 6:吸水扒 7:長扁頭 8:圓毛刷 | ||||||||
過濾裝置 | 單層過濾 | 單層過濾 | 雙層過濾 | 雙層過濾 | 雙層過濾 |
騰奧牌工業(yè)吸塵器全國價(jià)格對照表
產(chǎn)品名稱及型號 產(chǎn)品功率 容量 機(jī)器功能 產(chǎn)品價(jià)格
TA-210工業(yè)吸塵器 1000W 15L 吸塵吸水 1815.00
TA-220工業(yè)吸塵器 1000W 30L 吸塵吸水 2178.00
TA-230工業(yè)吸塵器 2000W 60L 吸塵吸水 3097.00
TA-240工業(yè)吸塵器 3000W 60L 吸塵吸水 3630.00
TA-250工業(yè)吸塵器 3000W 80L 吸塵吸水 4307.00